移動式腳手架一般應用于裝飾工程項目,廣告安裝,小型設備安裝以及特殊功能使用;傳統(tǒng)的移動式腳手架常見的有門式腳手架,梯式腳手架,由于其質(zhì)量及結(jié)構(gòu),使用高度一般不超過7米,而盤扣式移動腳手架的質(zhì)量結(jié)構(gòu)安全穩(wěn)定,移動腳手架的使用高度達到24米,解決了許多高空作業(yè)的難題,同時移動腳手架施工占地面積小,便于移動,交叉施工互相影響很小,省去了滿堂腳手架昂貴的費用。
盤扣式移動腳手架常規(guī)尺寸
1800*1800系列 | 3600*3600系列 | 5400*5400系列 |
平臺高度/m | 長*寬mm | 備注 | 平臺高度/m | 長*寬mm | 備注 | 平臺高度/m | 長*寬mm | 備注 |
2.1 | 1800*1200 |
| 5.7 | 3600*3600 |
| 14.7 | 5400*5400 |
|
3.3 | 1800*1800 |
| 6.3 | 3600*3600 |
| 15.3 | 5400*5400 |
|
3.9 | 1800*1800 |
| 6.9 | 3600*3600 |
| 15.9 | 5400*5400 |
|
4.5 | 1800*1800 |
| 7.5 | 3600*3600 |
| 16.5 | 5400*5400 |
|
5.1 | 1800*1800 |
| 8.1 | 3600*3600 |
| 17.1 | 5400*5400 |
|
5.7 | 1800*1800 |
| 8.7 | 3600*3600 |
| 17.7 | 5400*5400 |
|
6.3 | 1800*1800 |
| 9.3 | 3600*3600 |
| 18.3 | 5400*5400 |
|
6.9 | 1800*1800 |
| 9.9 | 3600*3600 |
| 18.9 | 5400*5400 |
|
7.5 | 1800*1800 |
| 10.5 | 3600*3600 |
| 19.5 | 5400*5400 |
|
|
|
| 11.1 | 3600*3600 |
| 20.1 | 5400*5400 |
|
|
|
| 11.7 | 3600*3600 |
| 20.7 | 5400*5400 |
|
|
|
| 12.3 | 3600*3600 |
| 21.3 | 5400*5400 |
|
|
|
| 12.9 | 3600*3600 |
| 21.9 | 5400*5400 |
|
|
|
| 13.5 | 3600*3600 |
| 22.5 | 5400*5400 |
|
|
|
| 14.1 | 3600*3600 |
| 23.1 | 5400*5400 |
|
|
|
| 14.7 | 3600*3600 |
| 23.7 | 5400*5400 |
|
備注: 1、1.8×1.8米,高度6.3米以上高度含三角支撐; 2、3.6×3.6米,高度11.1米(含11.1米)以上的含三角支撐; 3、以上高度均指地面至操作平臺的高度,操作平臺上方設1.2米高護欄。 |
盤扣式移動腳手架搭建示意圖


想要了解更多,歡迎來電咨詢:021-68066122